Navkopper Nitro Wheels
Bilde | Modell | Merket | Ø: Utv. (mm) | Ø: Innv. (mm) | Høyde (mm) | Pris exkl. MVA | Kopp + Emblem | Kopp | Emblem | ||
8 | Nitro Attack * | C-284-1 | 55 | 48,4 | 8 | 100,- | 02005039 | 02005002 | 02006012 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
Nitro Daytona * | C-015 | 100,- | 02005025 | 02005029 | 02006031 | ||||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
10 | Nitro Demon (PCD <112) | XC566VW Blk | 100,- | 07005132 | 07005128 | 07006072 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
10 | Nitro Demon (PCD >110) | XC287MB | 62,5 | 57,6 | 9,7 | 100,- | 07005134 | 07005106 | 07006073 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
Nitro Demon H.Slv (PCD <112) | XC566VW | 100,- | 07005131 | 07005127 | 07006024 | ||||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
Nitro Demon H.Slv (PCD <110) | XC287 | 62,5 | 57,6 | 9,7 | 100,- | 07005133 | 07005004 | 07006015 | |||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
7 | Nitro Edge | C398-MGM6 | 100,- | 07005117 | 07005114 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Nitro Edge M.Blk | C398-MB | 100,- | 07005018 | 07005017 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
9 | Nitro Epic (PCD 5-108) | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005057 | 02005011 | 02006038 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 63 buet | ||||||||
9 | Nitro Epic (PCD 5-112 ET 21) | C-140 | 47 | 44 | 12,5 | 100,- | 02005058 | 02005062 | 02006036 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
9 | Nitro Epic (PCD 5-112) | C-284-1 | 55 | 48,4 | 8 | 100,- | 02005059 | 02005002 | 02006036 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
Nitro Epic (PCD 5-120/130) | C-043 | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02005060 | 02005009 | 02006037 | |||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
9 | Nitro Epic M.Gun (PCD 5-108) | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005053 | 02005011 | 02006039 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 63 buet | ||||||||
9 | Nitro Epic M.Gun (PCD 5-112 ET 21) | C-140 Blk | 47 | 44 | 12,5 | 100,- | 02005054 | 02005063 | 02006012 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
9 | Nitro Epic M.Gun (PCD 5-112) | C-284-1 | 55 | 48,4 | 8 | 100,- | 02005055 | 02005002 | 02006012 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
10 | Nitro Epic M.Gun (PCD 5-120/130) | C-043 Blk | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02005056 | 02005015 | 02006035 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 62 buet | |||||||||
6 | Nitro Flame | PC997-MB | 65 | 60 | 9,6 | 100,- | X | 07005247 | 07006010 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 66 flat | ||||||||
7 | Nitro Hammer | C398-MGM6 | 100,- | 07005117 | 07005114 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Nitro Magnum | C398-MGM6 | 100,- | 07005117 | 07005114 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Nitro Magnum HL | C398-MGM6 | 100,- | 07005117 | 07005114 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
3 | Nitro Max / Max White * | C087 | 62,3 | 56,2 | 10,5 | 100,- | 02005005 | 09005038 | 02006005 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
4 | Nitro Mystic * | XC987-MB | 64,8 | 60 | 16,2 | 100,- | 07005079 | 07005008 | 07006025 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 49 flat | ||||||||
1 | Nitro Octane * | C-284-1 | 55 | 48,4 | 7,8 | 100,- | 02005006 | 02005002 | 02006002 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
9 | Nitro Razor (PCD <112) | XC566VW | 100,- | 07005131 | 07005127 | 07006024 | |||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
9 | Nitro Razor (PCD >110) | XC287CH | 62,5 | 57,6 | 9,7 | 100,- | 07005133 | 07005004 | 07006015 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
10 | Nitro Razor M.Gun (PCD <112) | XC566VW Blk | 100,- | 07005132 | 07005128 | 07006072 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
10 | Nitro Razor M.Gun (PCD >110) | C-287-MB/XC287MB | 62,5 | 57,6 | 9,7 | 100,- | 07005134 | 07005106 | 07006073 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
11 | Nitro Sabre (PCD 108/112) | XC566V-BR | 100,- | 07005146 | 07005147 | 07006039 | |||||
Utførelse: | Nitro Bronze | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
11 | Nitro Sabre (PCD 114,3/120) | CXC287-BR | 62,5 | 57,6 | 9,7 | 100,- | 07005148 | 07005149 | 07006040 | ||
Utførelse: | Nitro Bronze | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
3 | Nitro Shift * | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 100,- | 07005039 | 07005053 | 07006015 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
12 | Nitro Spark (PCD 5-108) | C398-G.Blk | 100,- | 07005157 | 07005158 | 07006042 | |||||
Utførelse: | Nitro G.Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
12 | Nitro Spark | C073-G.Blk | 100,- | 07005155 | 07005156 | 07006042 | |||||
Utførelse: | Nitro G.Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Nitro Speed | C398-MGM6 | 100,- | 07005117 | 07005114 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Nitro Speed M.Gun | C398-MGM6 | 100,- | 07005117 | 07005114 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
2 | Nitro Sprint (PCD 100/108) * | XC-585 | 54 | 51 | 10,6 | 100,- | 07005077 | 07005006 | 07006023 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 50 buet | ||||||||
2 | Nitro Sprint (PCD >110) * | XC585A | 62,5 | 57,6 | 9,5 | 100,- | 07005078 | 07005007 | 07006024 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
9 | Nitro Spyder (PCD 5-108) | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005067 | 02005011 | 02006041 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 63 buet | ||||||||
9 | Nitro Spyder (PCD 5-112) | C-143 | 100,- | 02005065 | 02005064 | 02006042 | |||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
9 | Nitro Spyder (PCD 5-120) | C-043 | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02005066 | 02005009 | 02006042 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
9 | Nitro Spyder | C-284-1 | 55 | 48,4 | 8 | 100,- | 02005006 | 02005002 | 02006002 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
10 | Nitro Spyder G.Blk/Pol (PCD 5-108) | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005072 | 02005011 | 02006043 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 63 buet | ||||||||
10 | Nitro Spyder G.Blk/Pol (PCD 5-112) | C-143-MBK | 100,- | 02005069 | 02005068 | 02006044 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
10 | Nitro Spyder G.Blk/Pol (PCD 5-120) | C-043 Blk | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02007073 | 02005015 | 02006044 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
10 | Nitro Spyder G.Blk/Pol | C-284-1 | 55 | 48,4 | 8 | 100,- | 02005074 | 02005002 | 02006045 | ||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
7 | Nitro Ultra | C398-MGM6 | 100,- | 07005117 | 07005114 | 07006034 | |||||
Utførelse: | Nitro Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
13 | Nitro Volcano (PCD 5-108) | XCVOL | 100,- | 07005165 | 07005014 | 07006076 | |||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
13 | Nitro Volcano (PCD 5-112) Radius kon | XC647VW | 100,- | 07005166 | 07005123 | 07006024 | |||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
13 | Nitro Volcano (PCD 5-112, 60* kon) | XC512-S-BW | 100,- | 07005167 | 07005174 | 07006077 | |||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 56 buet | ||||||||
13 | Nitro Volcano (PCD 5-120) | XC512BW | 100,- | 07005168 | 07005173 | 07006078 | |||||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 65,5 buet | ||||||||
10 | Nitro Volcano G.Gun (PCD 5-108) | XCVOL-GM | 100,- | 07005169 | 07005175 | 07006079 | |||||
Utførelse: | Nitro Gm | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
10 | Nitro Volcano G.Gun (PCD 5-112, 60* kon) | XC647VW-GM | 100,- | 07005170 | 07005176 | 07006080 | |||||
Utførelse: | Nitro Gm | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
10 | Nitro Volcano G.Gun (PCD 5-112, 60* kon) | XC512-S-BW | 100,- | 07005171 | 07005174 | 07006081 | |||||
Utførelse: | Nitro Gm | Dia. (mm): | 56 buet | ||||||||
10 | Nitro Volcano G.Gun (PCD 5-120) | XC512BW-GM | 100,- | 07005172 | 07005177 | 07006082 | |||||
Utførelse: | Nitro Gm | Dia. (mm): | 65,5 buet | ||||||||
5 | Nitro Xero * | XC89BMB | 59,8 | 53,6 | 14,5 | 100,- | 07005012 | 07005009 | 07006029 | ||
Utførelse: | Nitro Slv | Dia. (mm): | 46,5 buet | ||||||||
* Sluttselges |