Navringer









Art.nr | Farge | Bilde | Utv.Ø mm | Innv.Ø mm | Høyde mm | Pris eks. MVA | * |
571541 | Svart | 57,1 | 54,1 | 10 | 20,- | ||
601521 | Hvit | 1 | 60,1 | 52,1 | 17,3 | 20,- | |
601541 | Lys Grå | 60,1 | 54,1 | 17,3 | 20,- | ||
601561 | Beige | 60,1 | 56,1 | 17,3 | 20,- | ||
601566 | Lys Blå | 60,1 | 56,6 | 17,3 | 20,- | ||
601571 | Mørk Grå | 60,1 | 57,1 | 17,3 | 20,- | ||
601581 | Rød | 60,1 | 58,1 | 17,3 | 20,- | ||
601591 | Rød | 60,1 | 59,1 | 17,3 | 20,- | ||
633521 | Hvit | 2 | 63,3 | 52,1 | 14 | 20,- | |
633541 | Lys Grå | 63,3 | 54,1 | 14 | 20,- | ||
633561 | Mørk Grå | 63,3 | 56,1 | 14 | 20,- | ||
633566 | Lys Blå | 63,3 | 56,6 | 14 | 20,- | ||
633571 | Blå | 63,3 | 57,1 | 14 | 20,- | ||
633581 | Mørk Blå | 63,3 | 58,1 | 14 | 20,- | ||
633586 | Lys Grønn | 63,3 | 58,6 | 14 | 20,- | ||
633591 | Grønn | 63,3 | 59,1 | 14 | 20,- | ||
633596 | Mørk Grønn | 63,3 | 59,6 | 14 | 20,- | ||
633601 | Rosa | 63,3 | 60,1 | 14 | 20,- | ||
634541 | Grå | 3 | 63,3 | 54,1 | 10 | 20,- | |
634561 | Hvit | 63,3 | 56,1 | 10 | 20,- | ||
634566 | Gul | 63,3 | 56,6 | 10 | 20,- | ||
634571 | Mørk Rød | 63,3 | 57,1 | 10 | 20,- | ||
634581 | Lilla | 63,3 | 58,1 | 10 | 20,- | ||
634601 | Grønn | 63,3 | 60,1 | 10 | 20,- | ||
651601 | Blå | 65,1 | 60,1 | 10,2 | 20,- | ||
651634 | Rød | 65,1 | 63,4 | 10,2 | 20,- | ||
661521 | Svart | 2 | 66,1 | 52,1 | 10 | 20,- | * |
661561 | Svart | 66,1 | 56,1 | 10 | 20,- | * | |
664571 | Mørk Rød | 2 | 66,4 | 57,1 | 13,3 | 20,- | |
666571 | Blå | 2 | 66,6 | 57,1 | 13,3 | 20,- | |
666634 | Rød | 66,6 | 63,4 | 13,3 | 20,- | ||
666651 | Grønn | 66,6 | 65,1 | 13,3 | 20,- | ||
671521 | Hvit | 2 | 67,1 | 52,1 | 11,5 | 20,- | |
671541 | Sølv | 67,1 | 54,1 | 11,5 | 20,- | ||
671561 | Transp | 67,1 | 56,1 | 11,5 | 20,- | ||
671566 | Beige | 67,1 | 56,6 | 11,5 | 20,- | ||
671571 | Rød | 67,1 | 57,1 | 11,5 | 20,- | ||
671581 | Mørk Blå | 67,1 | 58,1 | 11,5 | 20,- | ||
671586 | Grå | 67,1 | 58,6 | 11,5 | 20,- | ||
671591 | Grønn | 67,1 | 59,1 | 11,5 | 20,- | ||
671596 | Blå | 67,1 | 59,1 | 11,5 | 20,- | ||
671601 | Svart | 67,1 | 60,1 | 11,5 | 20,- | ||
671634 | Mørk Brun | 67,1 | 63,4 | 11,5 | 20,- | ||
671641 | Lys Blå | 67,1 | 64,1 | 11,5 | 20,- | ||
671651 | Gul | 67,1 | 65,1 | 11,5 | 20,- | ||
701561 | Svart | 2 | 70,1 | 56,1 | 13,6 | 20,- | |
701566 | Rød | 70,1 | 56,6 | 13,6 | 20,- | ||
701571 | Rosa | 70,1 | 57,1 | 13,6 | 20,- | ||
701581 | Svart | 70,1 | 58,1 | 13,6 | 20,- | ||
701596 | Lys Blå | 70,1 | 59,6 | 13,6 | 20,- | ||
701601 | Oransje | 70,1 | 60,1 | 13,6 | 20,- | ||
701634 | Svart | 70,1 | 63,4 | 13,6 | 20,- | ||
701641 | Lys Grønn | 70,1 | 64,1 | 13,6 | 20,- | ||
701651 | Turkis | 70,1 | 65,1 | 13,6 | 20,- | ||
701661 | Gul | 70,1 | 66,1 | 13,6 | 20,- | ||
701666 | Lilla | 70,1 | 66,6 | 13,6 | 20,- | ||
701671 | Brun | 70,1 | 67,1 | 13,6 | 20,- | ||
722571 | Blå | 72,2 | 57,1 | 6,2 | 20,- | * | |
722581 | Mørk Blå | 72,2 | 58,1 | 6,2 | 20,- | * | |
722591 | 72,2 | 59,1 | 6,2 | 20,- | * | ||
722596 | 72,2 | 59,6 | 6,2 | 20,- | * | ||
722601 | 72,5 | 60,1 | 6,2 | 20,- | * | ||
722634 | Rosa | 72,2 | 63,4 | 6,2 | 20,- | * | |
722651 | Gul | 72,2 | 65,1 | 6,2 | 20,- | * | |
726566 | Mørk Grønn | 6 | 72,6 | 56,6 | 16 | 20,- | |
726571 | Rosa | 72,6 | 57,1 | 16 | 20,- | ||
726581 | Rød | 72,6 | 58,1 | 16 | 20,- | ||
726586 | Brun | 72,6 | 58,6 | 16 | 20,- | * | |
726591 | Mørk Grå | 72,6 | 59,1 | 16 | 20,- | * | |
726596 | Lys Brun | 72,6 | 59,6 | 16 | 20,- | ||
726601 | Mørk Blå | 72,6 | 60,1 | 16 | 20,- | ||
726634 | Svart | 72,6 | 63,4 | 16 | 20,- | ||
726641 | Beige | 72,6 | 64,1 | 16 | 20,- | ||
726651 | Gul | 72,6 | 65,1 | 16 | 20,- | ||
726661 | Lilla | 72,6 | 66,1 | 16 | 20,- | ||
726666 | Brun | 72,6 | 66,6 | 16 | 20,- | ||
726671 | Oransje | 72,6 | 67,1 | 16 | 20,- | ||
726691 | 72,6 | 69,1 | 16 | 20,- | * | ||
726701 | Svart | 72,6 | 70,1 | 16 | 20,- | ||
731521 | Hvit | 7 | 73,1 | 52,1 | 14,7 | 20,- | |
731541 | Lys Grå | 73,1 | 54,1 | 14,7 | 20,- | ||
731561 | Mørk Grå | 73,1 | 56,1 | 14,7 | 20,- | ||
731566 | Lys Blå | 73,1 | 56,6 | 14,7 | 20,- | ||
731571 | Blå | 73,1 | 57,1 | 14,7 | 20,- | ||
731581 | Mørk Blå | 73,1 | 58,1 | 14,7 | 20,- | ||
731586 | Lys Grønn | 73,1 | 58,6 | 14,7 | 20,- | ||
731591 | Grønn | 73,1 | 59,1 | 14,7 | 20,- | ||
731596 | Mørk Grønn | 73,1 | 59,6 | 14,7 | 20,- | ||
731601 | Rosa | 73,1 | 60,1 | 14,7 | 20,- | ||
731634 | Rød | 73,1 | 63,4 | 14,7 | 20,- | ||
731641 | Mørk Rød | 73,1 | 64,1 | 14,7 | 20,- | ||
731651 | Ljusgul | 73,1 | 65,1 | 14,7 | 20,- | ||
731661 | Gul | 73,1 | 66,1 | 14,7 | 20,- | ||
731664 | Svart | 73,1 | 66,4 | 14,7 | 20,- | ||
731671 | Beige | 73,1 | 67,1 | 14,7 | 20,- | ||
731691 | Mørk Grå | 73,1 | 69,1 | 14,7 | 20,- | ||
731701 | Brun | 73,1 | 70,1 | 14,7 | 20,- | ||
731703 | Mørk Grønn | 73,1 | 70,3 | 14,7 | 20,- | ||
731711 | Rød | 73,1 | 71,1 | 14,7 | 20,- | ||
731715 | Mørk Brun | 73,1 | 71,5 | 14,7 | 20,- | ||
741566 | Lys Blå | 2 | 74,1 | 56,6 | 14,3 | 20,- | |
741571 | Blå | 74,1 | 57,1 | 14,3 | 20,- | ||
741591 | Grønn | 74,1 | 59,1 | 14,3 | 20,- | ||
741596 | Mørk Grønn | 74,1 | 59,6 | 14,3 | 20,- | ||
741601 | Rosa | 74,1 | 60,1 | 14,3 | 20,- | ||
741634 | Rød | 74,1 | 63,4 | 14,3 | 20,- | ||
741641 | Mørk Rød | 74,1 | 64,1 | 14,3 | 20,- | ||
741651 | Ljusgul | 74,1 | 65,1 | 14,3 | 20,- | ||
741661 | Gul | 74,1 | 66,1 | 14,3 | 20,- | ||
741666 | Oransje | 74,1 | 66,6 | 14,3 | 20,- | ||
741671 | Beige | 74,1 | 67,1 | 14,3 | 20,- | ||
741701 | Brun | 74,1 | 70,1 | 14,3 | 20,- | ||
741703 | Mørk Grønn | 74,1 | 70,3 | 14,3 | 20,- | ||
741711 | Rød | 74,1 | 71,1 | 14,3 | 20,- | ||
741715 | Mørk Brun | 74,1 | 71,5 | 14,3 | 20,- | ||
741725 | Lilla | 3 | 74,1 | 72,5 | 11,8 | 20,- | |
795641 | Svart | 5 | 79,5 | 64,1 | 6,4 | 20,- | * |
795661 | Gul | 79,5 | 66,1 | 6,4 | 20,- | * | |
795704 | Grønn | 79,5 | 70,4 | 6,4 | 20,- | * | |
795716 | Mørk brun | 79,5 | 71,6 | 6,4 | 20,- | * | |
837661 | Grå | 9 | 83,7 | 66,1 | 12 | 50,- | |
837703 | Mørk Grønn | 83,7 | 70,3 | 12 | 50,- | ||
837715 | Mørk Brun | 83,7 | 71,5 | 12 | 50,- | ||
837780 | Sølv | 83,7 | 78 | 12 | 50,- | ||
841711 | Lilla | 9 | 84,1 | 71,1 | 12 | 50,- | |
841781 | Rød | 84,1 | 78,1 | 12 | 50,- | ||
871781 | 9 | 87,1 | 78,1 | 12 | 150,- | ||
891711 | Lilla | 9 | 89,1 | 71,1 | 12 | 50,- | |
891716 | Grønn | 89,1 | 71,6 | 12 | 50,- | ||
891781 | Blå | 89,1 | 78,1 | 12 | 50,- | ||
891841 | Mørk Blå | 89,1 | 84,1 | 12 | 50,- | ||
110671 | Beige | 9 | 110 | 67,1 | 12 | 50,- | |
110780 | Sølv | 110 | 78 | 12 | 50,- | ||
110871 | Rød | 110 | 87,1 | 12 | 50,- | ||
110921 | Blå | 110 | 92,1 | 12 | 50,- | ||
110931 | Brun | 110 | 93,1 | 12 | 50,- | ||
110941 | Lilla | 110 | 94,1 | 12 | 50,- | ||
110951 | Mørk Grå | 110 | 95,1 | 12 | 50,- | ||
110100 | Grønn | 110 | 100 | 12 | 50,- | ||
110104 | Svart | 110 | 104,5 | 12 | 50,- | ||
110106 | Gul | 110 | 106 | 12 | 50,- | ||
110107 | Hvit | 110 | 107,4 | 12 | 50,- | ||
110108 | Oransje | 110 | 108 | 12 | 50,- | ||
* Sluttselges |