Navkopper CSP
Bilde | Modell | Merket | Ø: Utv. (mm) | Ø: Innv. (mm) | Høyde (mm) | Pris exkl. MVA | Kopp + Emblem | Kopp | Emblem | ||
2 | CSP 5 / Trailer | PCF56 | 62,5 | 57,4 | 8,6 | 100,- | x | 07005068 | 07006051 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
2 | CSP 5 / Trailer (PCD 100) | PCF86-C | 56,5 | 51 | 8,9 | 100,- | x | 07005069 | 07006051 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
1 | CSP 6* | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 100,- | 07005066 | 07005053 | 07006054 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
1 | CSP 6 5-112* (PCD 5-112) | R200 | 72 | 64 | 14 | 100,- | x | 07005081 | 07006058 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
1 | CSP 7 og 11 (PCD 5-112)* | A05 | 56,5 | 51 | 10 | 100,- | 09005055 | 09005043 | 09006009 | ||
Utførelse: | CSP Slv | 59,6 | Dia. (mm): | 60 buet | |||||||
1 | CSP 8 (PCD <100) | PCW3B | 55 | 50 | 8 | 100,- | 09005058 | 09005003 | 09006008 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
1 | CSP 8 (PCD >100) | PCW3B-60 | 62 | 57 | 9 | 100,- | 09005059 | 09005038 | 09006010 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
1 | CSP Work (PCD <100) | PCW3B | 55 | 50 | 9 | 100,- | 09005058 | 09005003 | 09006008 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
1 | CSP Work (PCD >100) | PCW3B-60 | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005060 | 09005038 | 09006019 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 64 buet | ||||||||
1 | CSP Work (ET 62) | Mercy Polos | 100,- | 09005063 | 09005061 | 09006024 | |||||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 70 flat | ||||||||
3 | CSP 10 | C-043 | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02005008 | 02005009 | 02006006 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 62 flat | ||||||||
3 | CSP 10 (PCD 5-112) | C-137 | 53 | 46,7 | 10,8 | 100,- | 02005037 | 02005035 | 02006032 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 53 flat | ||||||||
4 | CSP 10 M.Blk | C-043 | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02005016 | 02005015 | 02006008 | ||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 62 flat | ||||||||
4 | CSP 10 M.Blk (PCD 5-112) | C-137 Blk | 53 | 46,7 | 10,8 | 100,- | 02005038 | 02005036 | 02006033 | ||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 53 flat | ||||||||
6 | CSP 12 | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005013 | 02005011 | 02006010 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 63 flat | ||||||||
5 | CSP 12 M.Gun | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005014 | 02005011 | 02006011 | ||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 63 flat | ||||||||
CSP 13 (PCD 5-100) | XC647VW2 | 100,- | 07005160 | 07005161 | 07006074 | ||||||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 50 buet | ||||||||
3 | CSP 13 | XC647VW | 100,- | 07005125 | 07005123 | 07006070 | |||||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
CSP 13 M.Gun (PCD 5-100) | XC647VW2 Blk | 100,- | 07005162 | 07005163 | 07006075 | ||||||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 50 buet | ||||||||
4 | CSP 13 M.Gun | XC647VW Blk | 100,- | 07005126 | 07005124 | 07006071 | |||||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
3 | CSP 14 | XC566VW | 100,- | 07005129 | 07005127 | 07006070 | |||||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
4 | CSP 14 M.Blk | XC566VW Blk | 100,- | 07005130 | 07005128 | 07006071 | |||||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
3 | CSP 15 | R200 | 100,- | 07005120 | 07005081 | 07006068 | |||||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
4 | CSP 15 M.Blk | R200 Blk | 100,- | 07005121 | 07005122 | 07006069 | |||||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
3 | CSP 8 og 16 (PCD <100) | PCW3B | 55 | 50 | 8 | 100,- | 09005120 | 09005003 | 09006027 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
3 | CSP 8 og 16 (PCD >100) | PCW3B-60 | 62 | 57 | 9 | 100,- | 09005121 | 09005038 | 09006028 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
4 | CSP 16 M.Gun (PCD<100) | PCW3B FSDG | 55 | 50 | 8 | 100,- | 09005069 | 09005068 | 09006029 | ||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
4 | CSP 16 M.Gun (PCD>100) | PCW3B-60 FSDG | 62 | 57 | 9 | 100,- | 09005071 | 09005070 | 09006030 | ||
Utførelse: | CSP Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
6 | CSP 17 | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005013 | 02005011 | 02006010 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 63 flat | ||||||||
6 | CSP 17 G.Blk/Pol | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005014 | 02005011 | 02006011 | ||
Utførelse: | CSP Slv | Dia. (mm): | 63 flat | ||||||||
* Sluttselges |